2+1 Swanson Dr. Stephen Langer's Ultimate 16 Strain Probiotic with FOS, 3.2 Billion CFU - 60 vcaps
2+1 Swanson Dr. Stephen Langer's Ultimate 16 Strain Probiotic with FOS, 3.2 Billion CFU - 60 vcaps
- Estimated delivery: 03.15 - 03.17
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Swanson Dr. Stephen Langer's Ultimate 16 Strain Probiotic with FOS, 3.2 Billion CFU - 60 vcaps
- Most popular probiotic with 16 unique strains to replenish bacteria, plus prebiotic FOS to nourish them
- Unique colon and immune system support
- Acid-resistant and no refrigeration necessary
Supplement Facts
Serving Size 1 Veggie Capsule| Supplement Facts | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| FOS (Fructooligosaccharides) | 50 mg | * |
| 16-Strain Probiotic Blend | 20 mg | * |
| Bifidobacterium longum | 430 million CFU | * |
| Lactobacillus acidophilus | 430 million CFU | * |
| Bifidobacterium bifidum | 180 million CFU | * |
| Bifidobacterium breve | 180 million CFU | * |
| Bifidobacterium lactis | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus brevis | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus bulgaricus | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus casei | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus helveticus | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus plantarum | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus reuteri | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 180 million CFU | * |
| Lactobacillus salivarius | 180 million CFU | * |
| Lactococcus lactis | 180 million CFU | * |
| Streptococcus thermophilus | 180 million CFU | * |
| Bifidobacterium infantis | 90 million CFU | * |
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

