BioTechUSA Multivitamin for Women 60 tabl
BioTechUSA Multivitamin for Women 60 tabl
- Estimated delivery: 03.18 - 03.20
Couldn't load pickup availability
Description
Description
- sudėtyje yra aukščiausios kokybės ingredientų,
- didžiausios svarbiausių vitaminų ir mineralų dozės,
- sudėtyje yra antioksidantų,
- neutralizuoja laisvuosius radikalus,
- puikus būdas patenkinti visų vitaminų ir mineralų poreikius,
- produktas, sukurtas galvojant apie moteris.
| Maistinė vertė | Porcija 2 tabletės | RMV* |
| Vitaminas A | 1500 µg | 187 % |
| Vitaminas C | 200 mg | 250 % |
| Vitaminas E | 67 mg | 558 % |
| Vitaminas D | 10 µg | 200 % |
| Tiaminas | 80 mg | 7272 % |
| Riboflavinas | 40 mg | 2857 % |
| Niacinas (nikotinamidas) | 35 mg | 218 % |
| Pantoteno rūgštis | 80 mg | 1333 % |
| Vitaminas B6 | 25 mg | 1785 % |
| Vitaminas B12 | 80 µg | 3200 % |
| Folio rūgštis | 400 µg | 200 % |
| Biotinas | 300 µg | 600 % |
| Kalcis | 500 mg | 62 % |
| Magnis | 250 mg | 66 % |
| Geležis | 17 mg | 121 % |
| Boras | 2 mg | ** |
| Cinkas | 15 mg | 150 % |
| Varis | 2 mg | 200 % |
| Manganas | 2 mg | 100 % |
| Silicis | 4 mg | ** |
| Chromas | 120 µg | 300 % |
| Selenas | 200 µg | 363 % |
| Jodas | 150 µg | 100% |
| Cholinas | 10 mg | ** |
| Alfa lipoinė rūgštis | 25 mg | ** |
| Inozitolis | 10 mg | ** |
| Polifenoliai (iš camellia sinensis ekstrakto) | 9 mg | ** |
| Kviečių daigų ekstraktas | 20 mg | ** |
| Spirulina | 20 mg | ** |
| Petražolių ekstraktas | 20 mg | ** |
| Spanguolių ekstraktas | 20 mg | ** |
| Likopenas (iš lycopersicon esculendum ekstrakto) | 950 µg | ** |
| Liuteinas (iš tagetes erecta ekstrakto) | 950 µg | ** |
| Bioflavonoidai (iš citrusinių vaisių ekstrakto) | 10 mg | ** |
| RMV* -referencinė maistinė vertė. **-RMV nenustatyta. | ||
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

