Monster Energy – Mule Ginger Brew 500ml
1.99€
Liko 11
Nutrition Information
Per 100ml | Per 500ml (%*) | |
Energy | 185 kJ | 927 kJ |
– | 44 kcal | 218 kcal (11%) |
Carbohydrate | 11 g | 55 g (21%) |
Of which sugars | 10 g | 52 g (57%) |
Salt | 0.10 g | 0.51 g (9%) |
Fat, saturates, protein – negligible amount.
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
VITAMINS
Per 100ml (%**) | Per 500ml (%**) | |
Riboflavin (Vit B2) | 0.7mg (50%) | 3.5mg (250%) |
Niacin (Vit B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5µg (100%) | 13µg (500%) |
** Daily Reference Intake
High Caffeine Content. Not Recommended for Children, Pregnant or Breastfeed Women, or People Sensitive to Caffeine (32mg/100ml).
įvertinkite šią prekę
Dėkojame, Jūsų atsiliepimas buvo išsaugotas
Užpildykite privalomus laukus.