Olimp Iso Plus Powder 700g
Olimp Iso Plus Powder 700g
- Numatomas pristatymas: 03.20 - 03.22
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
- Skanus, gaivus miltelių pavidalo izotoninis gėrimas
- Padės padidinti vandens absorbciją treniruočių metu (angliavandenių ir elektrolitų tirpalai)
- Parama palaikant normalią medžiagų apykaitą (tiaminas, riboflavinas, vitaminai B 6 ir B 12 , C)
- Padės sumažinti nuovargį (pantoteno rūgštis, niacinas, riboflavinas, vitaminai B 12 ir B 6 , vitaminas C)
- Teigiamas poveikis raumenų darbui (vitaminas D)
| Maistinė vertė | 1 porcija (17,5 g + 250 ml vandens) | 100 g miltelių |
| Energija | 255 kJ / 60 kcal | 1479 kJ / 348 kcal |
| Kurio riebalai sočiųjų | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Angliavandeniai, iš kurių cukrus | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Pluoštas | 0 g | 0 g |
| Baltymas | 0 g | 0 g |
| Druska | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminai ir mineraliniai komponentai | 1 porcija (17,5 g + 250 ml vandens) | 100 g miltelių |
| Vit. A (µg RE) | 160 µg (20% *) | 914,3 µg (114% *) |
| Vit. D | 1 µg (20% *) | 5,7 µg (114% *) |
| Vit. E (mg α-TE) | 2,4 mg (20% *) | 13,7 mg (114% *) |
| Vit. C | 16 mg (20% *) | 91,4 mg (114% *) |
| Vit. B1 | 0,2 mg (20% *) | 1,2 mg (114% *) |
| Vit. B2 | 0,3 mg (20% *) | 1,6 mg (114% *) |
| Niacinas (mg NE) | 3,2 mg (20% *) | 18,3 mg (114% *) |
| Vit. B6 | 0,3 mg (20% *) | 1,6 mg (114% *) |
| Folio rūgštis | 40 µg (20% *) | 228,5 µg (114% *) |
| Vit. B12 | 0,5 µg (20% *) | 2,8 µg (114% *) |
| Biotinas | 10 µg (20% *) | 57,1 µg (114% *) |
| Pantoteno rūgštis | 1,2 mg (20% *) | 6,8 mg (114% *) |
| Kalis | 85,7 mg (4,3% *) | 490 mg (24,5% *) |
| Kalcis | 25 mg (3,1% *) | 143 mg (17,9% *) |
| Magnis | 12,6 mg (3,3% *) | 72 mg (19,2% *) |
| Natris | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutaminas | 192,5 mg | 1100 mg |
| L-karnitinas | 50 mg | 285 mg |
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

