Trec ENDU Marathon 25g
Trec ENDU Marathon 25g
- Numatomas pristatymas: 03.20 - 03.22
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
- Šiame papilde yra magnio, kalio ir kalcio, kurie padeda tinkamai funkcionuoti raumenims ;
- Sudėtyje yra kofeino;
- Sudėtyje yra taurino, L-karnitino ir B grupės vitaminų komplekso, įskaitant vitaminus B6, B12, niaciną ir riboflaviną, kurie padeda sumažinti nuovargį ir nuovargį ;
- Puikiai suderinta kompozicija ištvermės sporto šakoms, tokioms kaip: bėgimas, plaukimas, važiavimas dviračiu.
| PRO ENDURANCE FORMULĖ | 50 g** | ||||
| Maltodekstrinas | 11 134,00 mg | ||||
| BCAA aminorūgštys | 10 000,00 mg | ||||
| įskaitant L-leuciną | 5 000,00 mg | ||||
| įskaitant L-Valiną | 2500,00 mg | ||||
| įskaitant L-izoleuciną | 2500,00 mg | ||||
| Kreatinas | 3 000,00 mg | ||||
| Taurinas | 3 000,00 mg | ||||
| L-citrulinas | 2 240,00 mg | ||||
| Kokosų vanduo | 2000,00 mg | ||||
| L-tirozinas | 2000,00 mg | ||||
| Beta-alaninas | 1600,00 mg | ||||
| L-karnitinas | 1132,00 mg | ||||
| Bevandenis kofeinas | 120,00 mg | ||||
| Inozitolis | 16,40 mg | ||||
| P-aminobenzenkarboksirūgštis | 16,40 mg | ||||
| Cholinas | 6,72 mg | ||||
| VITAMINŲ FORMULĖ | |||||
| Vitamino C | 160,00 mg (200% *) | ||||
| Tiaminas | 16,40 mg (1491 %) | ||||
| Riboflavinas | 16,40 mg (1171 %) | ||||
| Niacinas (mg NE) | 16,40 mg (273 %) | ||||
| Pantoteno rūgštis | 16,40 mg (103 % *) | ||||
| Vitaminas B6 | 8,20 mg (586 % *) | ||||
| Folio rūgštis | 131,20 µg (66 % *) | ||||
| Vitaminas B12 | 16,40 µg (656 % *) | ||||
| Biotinas | 16,40 µg (33 % *) | ||||
| MINERALŲ FORMULĖ | |||||
| Kalis | 975,00 mg (49 % *) | ||||
| Chloridas | 856,00 mg (107 % *) | ||||
| Natrio | 638,00 mg | ||||
| Magnis | 375,00 mg (100 % *) | ||||
| Kalcis | 244,00 mg (31 % *) | ||||
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

