Healthy Choice Lukštentos kanapių sėklos, 150g
Original price was: 5.99 €.4.99 €Current price is: 4.99 €.
Šaukštas lukštentų kanapių sėklų kasdien – norint pagardinti maistą, gauti papildomos energijos bei palaikyti subalansuotą mitybą. Produkte gausu vitaminų ir mineralų.
Apie „HEALTHY CHOICE“ lukštentas kanapių sėklas
Mes apdorojame kanapių sėklas tik jas lukštenant. Naudojamos tik didelės – 2,5 mm ar didesnės sėklos. Sėklos yra mechaniškai apdorojamos sukamajame keraminiame diske, kur yra atskiriami lukštai nuo branduolių, o jie atskiriami sijojimo proceso metu. tokių būdu išlaikomi visi natūralūs elementai ir gyvybiškai svarbūs mineralai.
Puikiai tinka troškiniams, užtepėlėms, kiaušinienėms ar gaminant granolą.
Gardinkite jogurtą, košę, vaisių ir daržovių sultis ar kokteilius, sausus pusryčius, salotas, sriubas, padažus, vaisius
Žiupsnis „Healthy Choice“ lukštentų kanapių sėklų kasdien – pagardinti maistą, pasikrauti papildomos energijos bei subalansuoti mitybą pasikraunant vitaminais ir mineralais.
Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
- Lukštentos kanapių sėklos 100 %
Sudėtis
Produkto maistinė ir energinė vertė
Energetinė vertė | |||||||||
100 g | |||||||||
Kalorijos | 2501 kJ (604 kcal) | ||||||||
Riebalai, g | 52,0 | ||||||||
|
|||||||||
Angliavandeniai, g | 1,0 | ||||||||
|
|||||||||
Skaidulinės medžiagos, g | 2,0 | ||||||||
Baltymai, g | 32,0 | ||||||||
Druska, g | 0,0 | ||||||||
Omega-3, g | 10,0 | ||||||||
|
|||||||||
Omega-6, g | 31,0 | ||||||||
|
|||||||||
Vitaiminai ir mineralai | |||||||||
100 g | % RMV* | ||||||||
Vitaminas E | 3,2 mg | 27% | |||||||
Vitaminas B1 | 1,2 mg | 109% | |||||||
Vitaminas B3 | 4,0 mg | 25% | |||||||
Vitaminas B6 | 1,1 mg | 79% | |||||||
Vitaminas B9 | 120,0 µg | 60% | |||||||
Geležies | 11,0 mg | 79% | |||||||
Fosforo | 1700,0mg | 243% | |||||||
Magnio | 690,0 mg | 184% | |||||||
Cinko | 9,6 mg | 96% | |||||||
Vario | 1,5 mg | 150% | |||||||
Mangano | 7,5 mg | 375% | |||||||
Kalio | 1200,0 mg | 60% | |||||||
* RMV – referencinė maistinė vertė