3x The IRON X VITAMIN 200% 60 caps | Vitamins
3x The IRON X VITAMIN 200% 60 caps | Vitamins
- Estimated delivery: 03.20 - 03.22
Couldn't load pickup availability
Description
Description
| NUTRITION FACTS – daily portion (2 capsules) / | Nutritional value – daily serving (2 capsules) / | Nutritional value - daily portion (2 capsules) | |||||||||||||
| Vitamin A / Vitamin A / Vitamin A | 1600 μg | 200%* | Iron / Гелези / Железо | 28 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin D / Vitamin D / Vitamin D | 10 μg | 200%* | Zinc / Zinc / Zinc | 20 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin E / Vitamin E / Vitamin E | 24mg | 200%* | Copper | 2mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin K / Vitamin K / Vitamin K | 150μg | 200%* | Manganese / Manganese / Manganese | 4mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin C / Vitamin C / Vitamin C | 160 mg | 200%* | Selenium / Selen / Selen | 110 μg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin B1 / Vitamin B1 / Vitamin B1 | 2.2 mg | 200%* | Chromium / Chrom / Хром | 80 μg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin B2 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.8 mg | 200%* | Molybdenum / Molybden / Молибден | 100 μg | 200%* | ||||||||||
| Niacin / Niacin / Niacin | 32 mg | 200%* | Iodine / Iodine / Йод | 300 μg | 200%* | ||||||||||
| Pantothenic acid / Pantothenic acid / Pantothenic acid | 12 mg | 200%* | Ginseng root extract / Экстракт корня женшеня | 74 mg | |||||||||||
| Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 2.8 mg | 200%* | |||||||||||||
| Biotin / Biotin / Биотин | 100 μg | 200%* | including ginsenosides | 60mg | |||||||||||
| Folic acid | 400 μg | 200%* | |||||||||||||
| Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 5μg | 200%* | *- % of nutrient reference value | ||||||||||||
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

