FA nutrition xtreme thyroburn 120 caps
FA nutrition xtreme thyroburn 120 caps
- Estimated delivery: 03.20 - 03.22
Couldn't load pickup availability
Description
Description
| 1 Serving Size: 3 capsules | |||
| Amount Per | 1 serving | 1 capsule | %DV* |
| L-carnitine tartrate | 1466 mg | 488.2 mg | ** |
| Including L-carnitine | 1105 mg | 368 mg | ** |
| L-tyrozine | 500 mg | 166.5 mg | ** |
| Green tea leaf extractCamellia sinensis L. Kuntze | 75 mg | 25 mg | ** |
| including EGCG | 33,7 mg | 11 mg | ** |
| Cayenne pepperCapsicum annuumLinn. | 100 mg | 33.3 mg | ** |
| Garcinia Cambogia extractGarcinia CambogiaGaertn.Desr. | 125 mg | 41.6 mg | ** |
| including HCA | 75 mg | 25 mg | ** |
| Ginger rootZingiber officinale Roscoe | 50 mg | 16.7 mg | ** |
| Green tea leaf extractCamellia sinensis L. Kuntze | 250 mg | 83.3 mg | ** |
| Including caffeine | 200 mg | 66.6 mg | ** |
| Choline bitartrate | 243 mg | 80.9 mg | ** |
| including choline | 100 mg | 33.3 mg | ** |
| Chromium | 60 µg150% NRV | 20 µg | ** |
| Sodium | 30 mg | 10 mg | ** |
| * Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. | |||
| Ingredients / Other Ingredients: L-carnitine tartrate, bulking agent (E 460), L-tyrozine, maltodextrin, green tea leaf extract (Camellia sinensis L. Kuntze, 80% caffeine), choline bitartrate, potassium chloride, tablet casing glazing agents (E 463, E 464), colours (E 171, E 172, E 102*, E 132, E 129*), sodium citrate, Garcinia Cambogia extract (Garcinia Cambogia (Gaertn.) Desr., 60% HCA), anti-caking agents (E 470b, E 551), powdered cayenne pepper fruit (Capsicum annuum (Linn.)), green tea leaf extract (Camellia sinensis L. Kuntze, 45% EGCG), ginger root extract (Zingiber officinale Roscoe), firming agent (E464), chromium (III) chloride. | |||
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

