ICONFIT Joint Collagen 300g Can
ICONFIT Joint Collagen 300g Can
Turime vietoje Rinktinės g. 55, Vilnius
- Estimated delivery: 09.23 - 09.25
Couldn't load pickup availability
Description
Description
ICONFIT Joint Collagen (300g)
- Our formula contains hydrolyzed collagen , which is easily absorbed by the body and supports the formation of connective tissue.
- Added manganese , calcium , zinc and magnesium , which help maintain normal bone health and contribute to the normal formation of connective tissue.
- Vitamin C is included to support normal collagen formation for the normal functioning of bones and cartilage.
| ORANGE FLAVOR | 20 grams | %RMV* |
| Hydrolyzed collagen | 10,000 mg | |
| Glucosamine sulfate 2KCl | 1000 mg | |
| Chondroitin sulfate | 700 mg | |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 500 mg | |
| Calcium | 462 mg | 57.75% |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Hyaluronic acid | 180 mg | |
| Boswellia serrata resin extract 6-10:1 (65%) boswellic acid) | 100mg (65mg) | |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| CHERRY FLAVOR | 20 grams | %RMV* |
| Hydrolyzed collagen | 10,000 mg | |
| Glucosamine sulfate 2KCl | 1000 mg | |
| Chondroitin sulfate | 700 mg | |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 500 mg | |
| Calcium | 462 mg | 57.75% |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Hyaluronic acid | 180 mg | |
| Boswellia serrata resin extract 6-10:1 (65%) boswellic acid) | 100mg (65mg) | |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| LEMONS AND LEMONS | 20 grams | %NRV* |
| Hydrolyzed collagen | 10,000 mg | |
| Glucosamine sulfate 2KCl | 1000 mg | |
| Chondroitin sulfate | 700 mg | |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 500 mg | |
| Calcium | 462 mg | 57.75% |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Hyaluronic acid | 180 mg | |
| Boswellia serrata resin extract 6-10:1 (65%) boswellic acid) | 100mg (65mg) | |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganese | 2mg | 100% |
| UNFLAVOURD | 20 grams | %NRV* |
| Hydrolyzed collagen | 10,000 mg | |
| Glucosamine sulfate 2KCl | 1000 mg | |
| Chondroitin sulfate | 700 mg | |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 500 mg | |
| Calcium | 462 mg | 57.75% |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Hyaluronic acid | 180 mg | |
| Boswellia serrata resin extract 6-10:1 (65%) boswellic acid) | 100mg (65mg) | |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Zinc | 5.6 mg | 56% |
| Manganese | 2mg | 100% |
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

