The Iron X Kre Alkalyn Creatine 120 caps + Vitamin 200% 60 caps
The Iron X Kre Alkalyn Creatine 120 caps + Vitamin 200% 60 caps
- Estimated delivery: 03.20 - 03.22
Couldn't load pickup availability
Description
Description
The Iron X Kre Alkalyn Creatine 120caps is the perfect combination of Kre-Alkalyn and creatine monohydrate. Kre-Alkalyn provides lean muscle mass and pure strength, while creatine monohydrate boosts your metabolism and keeps your muscles toned.
Nutritional value Serving size: 2 capsules Servings per package: 60| 100 g | in portion | |
| Kre-alkalyn, creatine monohydrate | 85.2 g | 1420 mg |
| Magnesium | 2.8 g | 46.8 mg |
| Composition: Serving size: 2 capsules Daily portion: up to 4 capsules Portions/daily portions in container: 60/30, | ||
| Content | per serving (2 capsules) | per daily serving (4 capsules) |
| Kre-alkalyn, creatine monohydrate | 1420 mg | 2840 mg |
| Magnesium | 46.8 mg | 93.6 mg |
| (12%NRV*) | (24%NRV*) | |
| *NRV: average nutritional value for an adult. | ||
———————————————————————————————————–
A powerful vitamin and mineral pack with ginseng root extract in a highly bioavailable form.
Usage: adults take 2 capsules a day with a glass of water. Do not exceed the prescribed recommended dose. The food supplement should not be used as a substitute for food. Keep out of the reach of children.| NUTRITION FACTS – daily portion (2 capsules) / | Nutritional value - daily serving (2 capsules) / | Nutritional value - daily portion (2 capsules) | |||||||||||||
| Vitamin A / Vitamin A / Vitamin A | 1600 μg | 200%* | Iron / Гелези / Железо | 28 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin D / Vitamin D / Vitamin D | 10 μg | 200%* | Zinc / Zinc / Цинк | 20 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin E / Vitamin E / Vitamin E | 24 mg | 200%* | Copper / Varis / Медь | 2 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin K / Vitamin K / Vitamin K | 150 μg | 200%* | Manganese / Manganese / Марганец | 4 mg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin C / Vitamin C / Vitamin C | 160 mg | 200%* | Selenium / Selen / Селен | 110 μg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin B1 / Vitamin B1 / Vitamin B1 | 2.2 mg | 200%* | Chromium | 80 μg | 200%* | ||||||||||
| Vitamin B2 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 2.8 mg | 200%* | Molybdenum / Molybden / Молибден | 100 μg | 200%* | ||||||||||
| Niacin / Niacin / Niacin | 32 mg | 200%* | Iodine / Iodine / Йод | 300 μg | 200%* | ||||||||||
| Pantothenic acid | 12 mg | 200%* | Ginseng root extract / Экстракт корня женшеня | 74 mg | |||||||||||
| Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamin B6 | 2.8 mg | 200%* | |||||||||||||
| Biotin / Biotin / Биотин | 100 μg | 200%* | including ginsenosides | 60 mg | |||||||||||
| Folic acid | 400 μg | 200%* | |||||||||||||
| Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamin B12 | 5μg | 200%* | *- % of nutrient reference value | ||||||||||||
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

