Healthy Couple komplektas Jam ir Jai – Vitaminai ir Mineralai
Original price was: 33.49 €.29.99 €Current price is: 29.99 €.
In stock
In stock
- Balance for Women 90 softgels (30 dienų)
- Multivitamin for Men 60 tabs (30 dienų)
Balance for Women
Maistinė vertė: Porcijos dydis: 3 kapsulėsPorcijos vienoje pakuotėje: 30 | ||||
Suma | Vienoje kapsulėje | % NRV ** | Porcijoje | % NRV ** |
Energinė vertė | 29,6 kJ (7,2 kcal) | * | 88,8 kJ (21,5 kcal) | * |
Riebalai | 0,6 g | * | 1,8 g | * |
– iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | * | 0,5 g | * |
Angliavandeniai | 0,1 g | * | 0,3 g | * |
– iš kurių Cukrus | 0 g | * | 0,01 g | * |
Druska | 0,3 g | * | 1 g | * |
Omega 3-6-9 (linų sėklų aliejus) | 575 mg | * | 1725 mg | * |
Sojos izoflavonai
|
34 mg | * | 102 mg | * |
Hialurono rūgštis | 17 mg | * | 51 mg | * |
Vit. C (iš L-askorbo rūgšties) | 26,7 mg | 100 | 80 mg | 300 |
Vit. B3 (iš nikotinamido) | 16 mg | 100 | 48 mg | 300 |
Vit. E (natūralus, iš D-alfa-tokoferolio koncentrato) | 12 mg | 100 | 36 mg | 300 |
Vit. B5 (iš kalcio pantotenato) | 5 mg | 8,3 | 15 mg | 250 |
Vit. B2 (iš riboflavino) | 1,4 mg | 100 | 4,2 mg | 300 |
Vit. B6 (iš piridoksino hidrochlorido) | 1,4 mg | 100 | 4,2 mg | 300 |
Vit. B1 (iš tiamino mononitrato) | 1,1 mg | 100 | 3,3 mg | 300 |
Vit. A (iš retinilo palmitato) | 0,8 mg | 100 | 2,4 mg | 300 |
Folio rūgštis (iš pteroilgliutamo rūgšties) | 200 µg | 100 | 600 µg | 300 |
Biotinas | 150 µg | 150 | 450 µg | 450 |
Vit. K1 (iš fitomenadiono) | 88 µg | 100 | 264 µg | 300 |
Vit. D3 (iš cholekalciferolio) | 5 µg | 100 | 15 µg | 300 |
Vit. B12 (iš cianokobalamino) | 2,5 µg | 100 | 7,5 µg | 300 |
Magnis (iš magnio oksido) | 58 mg | 15,3 | 174 mg | 46 |
Cinkas (kaip cinko oksidas) | 8 mg | 80 | 24 mg | 240 |
Geležis (iš geležies sulfato) | 6,7 mg | 48 | 20,1 mg | 144 |
Varis (iš vario sulfato) | 1 mg | 100 | 3 mg | 300 |
Manganas (iš mangano sulfato monohidrato) | 1 mg | 50 | 3 mg | 150 |
** NRV = maistinių medžiagų etaloninių verčių procentinė dalis (pagal direktyvą ES (Nr.) 1169/2011). Kiti ingredientai: želatina, drėkikliai (glicerolis, vanduo), dažikliai (chlorofilinas, geltonasis geležies oksidas), emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas), baltųjų bičių vaškas.
Maistinė vertė porcijoje (2 tabletėse):
Vitamino A 1720 µg (215% RMV)
Vitamino C 300 mg (375% RMV)
Vitamino D 10 µg (200% RMV)
Vitamino E 100 mg (833% RMV)
Tiamino 50 mg (4545% RMV)
Riboflavino 50 mg (3571% RMV)
Niacino 50 mg (312% RMV)
Vitamino B6 50 mg (3571% RMV)
Folio rūgšties 400 µg (200% RMV)
Vitamino B12 50 µg (2000% RMV)
Biotino 300 µg (600% RMV)
Pantoteno rūgšties 50 mg (833% RMV)
Kalcio 200 mg (25% RMV)
Jodo 150 µg (100% RMV)
Magnio 100 mg (27% RMV)
Cinko 25 mg (250% RMV)
Seleno 200 µg (364% RMV)
Vario 2 mg (200% RMV)
Mangano 2 mg (100% RMV)
Chromo 120 µg (300% RMV)
Alfa-lipo rūgšties 25 mg
Cholino 10 mg
Vaisių ir daržovių mišinio
(citrusinių vaisių bioflavonoidai, spanguolių sulčių milteliai, kviečių želmenys, spirulina, petražolės) 105 mg
Amino rūgščių mišinio
(taurinas, DL-metioninas, L-glutaminas, L-argininas, L-karnitino fumaratas) 100 mg
Žaliosios arbatos lapų ekstrakto 10 mg
Inozitolio 10 mg
Silicio 4 mg
Boro 2 mg
Likopeno 950 µg
Luteino 950 µg
RMV – referencinė maistinė vertė