BioTechUSA Multivitamiin naistele 60 tabletti
BioTechUSA Multivitamiin naistele 60 tabletti
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- sisaldab kõrgeima kvaliteediga koostisosi,
- kõige olulisemate vitamiinide ja mineraalainete suurimad annused,
- sisaldab antioksüdante,
- neutraliseerib vabu radikaale,
- suurepärane viis kõigi oma vitamiinide ja mineraalide vajaduste rahuldamiseks,
- naistele mõeldud toode.
| Toiteväärtus | Portsjoni suurus 2 tabletti | RMV* |
| A-vitamiin | 1500 µg | 187 % |
| C-vitamiin | 200 mg | 250 % |
| E-vitamiin | 67 mg | 558 % |
| D-vitamiin | 10 µg | 200 % |
| Tiamiin | 80 mg | 7272 % |
| Riboflaviin | 40 mg | 2857 % |
| Niatsiin (nikotiinamiid) | 35 mg | 218 % |
| Pantoteenhape | 80 mg | 1333 % |
| Vitamiin B6 | 25 mg | 1785 % |
| Vitamiin B12 | 80 µg | 3200 % |
| Foolhape | 400 µg | 200 % |
| Biotiin | 300 µg | 600 % |
| Kaltsium | 500 mg | 62 % |
| Magneesium | 250 mg | 66 % |
| Raud | 17 mg | 121 % |
| Boor | 2 mg | ** |
| Tsink | 15 mg | 150 % |
| Vask | 2 mg | 200 % |
| Mangaan | 2 mg | 100 % |
| Räni | 4 mg | ** |
| Chrome | 120 µg | 300 % |
| Seleen | 200 µg | 363 % |
| Jood | 150 µg | 100% |
| Koliin | 10 mg | ** |
| Alfa lipoehape | 25 mg | ** |
| Inositool | 10 mg | ** |
| Polüfenoolid (camellia sinensise ekstraktist) | 9 mg | ** |
| Nisuidu ekstrakt | 20 mg | ** |
| Spirulina | 20 mg | ** |
| Peterselli ekstrakt | 20 mg | ** |
| Jõhvika ekstrakt | 20 mg | ** |
| Lükopeen (lycopersicon esculendum ekstraktist) | 950 µg | ** |
| Luteiin (tagetes erecta ekstraktist) | 950 µg | ** |
| Bioflavonoidid (tsitrusviljade ekstraktist) | 10 mg | ** |
| RMV* – referentstoiteväärtus. **-RMV pole määratud. | ||
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

