Maxler Amino Magic Fuel 1000ml
Maxler Amino Magic Fuel 1000ml
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- tervikliku kompleksi aminohapped
- kõrge BCAA sisaldus
- sisaldab B-rühma vitamiine ja L-karnitiini
| Toitumisalased faktid Portsjoni suurus: 45 ml Portsjonid konteineri kohta: 22 | ||||
| Summa | 100 ml | % NRV** | portsjonina | % NRV** |
| Energeetiline väärtus | 1290 kJ (303 kcal) | 580 kJ (136 kcal) | ||
| Rasvad | <0,1 g | * | <0,1 g | * |
| - nende küllastunud rasvhapped | <0,1 g | * | <0,1 g | * |
| Süsivesikud | 24 st | * | 11 g | * |
| - sealhulgas suhkur | 18 st | * | 8 g | * |
| Valk | 43,8 g | * | 19,7 g | * |
| - millest BCAA *** | 3,6 g | * | 1,6 g | * |
| soola | 0,133 g | * | 0,059 g | * |
| Vitamiinid | ||||
| B-vitamiin 1 | 2,4 mg | 222 | 1,1 mg | 100 |
| B-vitamiin 2 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Niatsiin | 35,6 mg | 222 | 16 mg | 100 |
| B-vitamiin 6 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| B-vitamiin 12 | 5,6 μg | 222 | 2,5 µg | 100 |
| Biotiin | 111 µg | 222 | 50 µg | 100 |
| Pantoteenhape | 13,3 mg | 222 | 6,0 mg | 100 |
| L-karnitiin | 58,0 mg | * | 26 mg | * |
| Koliin | 51 mg | * | 23 mg | * |
| Para-aminobensoehape | 4,7 mg | |||
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

