NOW Foods EVE 90 tabletti
NOW Foods EVE 90 tabletti
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
| Toiteväärtus | ||
| Portsjoni suurus: 3 tabletti | ||
| Portsjonid konteineri kohta: 30 | ||
| Kogus portsjoni kohta | Päevane väärtus | |
| A-vitamiin (100% beetakaroteenina) | 10 000 telerit | 200 % |
| C-vitamiin (kaltsiumaskorbaadist ja askorbüülpalmitaadist) | 300 mg | 500 % |
| D-vitamiin (ergokaltsiferool) | 1000 telerit | 250 % |
| E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülsuktsinaadina) | 200 telerit | 667 % |
| K-vitamiin (nagu menahinoon K2 ja fütonadioon K1) | 80 mcg | 100 % |
| Tiamiin (vitamiin B-1) (tiamiin HCl-st) | 25 mg | 1667 % |
| Riboflaviin (vitamiin B-2) | 25 mg | 1471 % |
| Niatsiin (vitamiin B-3) (niatsiinamiidina ja inositoolheksanikotinaadist) | 30 mg | 150 % |
| Vitamiin B-6 (püridoksiin-HCl-st ja püridoksaal-5-fosfaadist (P-5-P)) | 25 mg | 1250 % |
| Foolhape (foolhappena) | 800 mcg | 200 % |
| Vitamiin B-12 (metüülkobalamiinina) | 200 mcg | 3333 % |
| Biotiin | 300 mcg | 100 % |
| Pantoteenhape (vitamiin B-5) (kaltsiumpantotenaadist) | 50 mg | 500 % |
| Kaltsium | 250 mg | 25 % |
| Raud (raudbisglütsinaadist) (Ferrochel®) | 18 mg | 100 % |
| Jood (kaaliumjodiidist) | 150 mcg | 100 % |
| Magneesium (magneesiumtsitraadist ja Aquamin® TG merevetikate mineraalidest) | 100 mg | 25 % |
| Tsink (tsinkbisglütsinaadist) (TRAACS®) | 15 mg | 100 % |
| Seleen (L-selenometioniinist) | 200 mcg | 286 % |
| Vask (vaskbisglütsinaadist) (TRAACS®) | 1 mg | 50 % |
| Mangaan (mangaanbisglütsinaadist) (TRAACS®) | 2 mg | 100 % |
| Kroom (kroompikolinaadist) | 120 mcg | 100 % |
| Molübdeen (naatriummolübdaadist) | 75 mcg | 100 % |
| Kaalium (kaaliumkloriidist) | 25 mg | <1 % |
| Jõhvikas (Vaccinium macrocarpon) (puuvili) | 100 mg | † |
| Granaatõuna ekstrakt (puuvili) | 50 mg | † |
| Orgaaniline acai (Euterpe oleracea) (puuvilja nahk ja viljaliha) | 50 mg | † |
| Mangustani ekstrakt (puuviljakoor) (Garcinia mangostana) | 50 mg | † |
| CoQ10 (koensüüm Q10) | 30 mg | † |
| Alfa lipoehape | 30 mg | † |
| Koliin (koliini bitartraadist) | 25 mg | † |
| Inositool | 25 mg | † |
| Orgaaniline aloe vera (lehed) (kontsentraat) | 25 mg | † |
| Lükopeen (looduslikust tomatiekstraktist) | 500 mcg | † |
| Luteiin (saialilleõie ekstraktist) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 mcg | † |
| † Päevane väärtus pole määratud. | ||
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

