NOW FOODS Toiteväärtuslikud pärmihelbed 284g
NOW FOODS Toiteväärtuslikud pärmihelbed 284g
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
| Suurus | Portsjonid | SKU | UPC |
| 10 untsi. 284 g | Umbes 32 | 2455 | 733739024558 |
| Toitumisalased faktid | |
| Portsjoni suurus: | 2 tasapinnalist lusikat (9g) |
| Portsjonid konteineri kohta: | Umbes 14 |
| kirjeldus | Kogus portsjoni kohta | % Päevane väärtus |
| Kalorid | 35 | |
| Üldine rasvasisaldus | <0,5 g | <1 %* |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0%* |
| Transrasvad _ | 0 g | |
| Kolesterool | 0 mg | 0%* |
| Naatrium | 0 mg | 0%* |
| Süsivesikud kokku | 3 aastat | 1 %* |
| Dieedi kiudained | 2 aastat | 7%* |
| Üldsuhkur | 0 g | |
| Sisaldab 0 g lisatud suhkrut | 0 | 0%* |
| Valk | 5 aastat | 10%* |
| D-vitamiin | 0 mcg | 0%* |
| Kaltsium | 6 mg | 0%* |
| Raud | 0,5 mg | 2 %* |
| kaalium | 180 mg | 4 %* |
| Tiamiin | 6 mg | 500%* |
| Riboflaviin | 6 mg | 460 %* |
| Niatsiin | 32 mg | 200%* |
| Vitamiin B6 | 6 mg | 350%* |
| Foolhape | 675 mcg DFE (405 mcg foolhapet) | 170%* |
| Vitamiin B12 | 14 mcg | 580%* |
| * Päevase väärtuse protsent (DV) näitab, kui palju toiduportsjonis sisalduvad toitained aitavad kaasa päevarahale. 2000 kalorit päevas kasutatakse üldiste toitumisalaste nõuannete jaoks. | ||
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

