TREC CARBO SPORT 37,5g
TREC CARBO SPORT 37,5g
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- KÕRGE KVALITEEDI SÜSIVESIKUD VÄÄRTUSLIKU MINERAALIDE LISANDUSEGA
- ON SUUREPÄRANE IMENDUVUS, KERGE TAHKE JA RAfineeritud MAITSE
- VALEM PÕHINEB OLIGO- JA POLÜSHARIIDIDE KOMPLEKSIL, SH DEKSTROOSIL KIIRE JUURDEPÄÄSU ENERGIALE
- SUUREPÄRANE KÕIGILE SPORDILE, ERITI NENDE TÜÜPIDE PUHUL
- JÕUDU JA VASTUPIDAVUS JA JÕUDU
- KOOSTISOSAS OLEV MAGNEESIUM JA VITAMIIN B6 VÄHENDAVAD VÄSIMUSTUNNET
- D-VITAMIIN TOETAB IMmuunsuse tugevdamist ja lihaskudede korrektset TÖÖD
| Portsjon: | 75 g | ||||
| netokaal: | 37,50 g | ||||
| Toiteväärtus / toitumisalane teave | |||||
| 225 g | %RWS* | 100 g kohta | %RWS* | ||
| Energiaväärtus (energia) | 3723 kJ / 876 kcal | 44 % | 1649 kJ / 388 kcal | 19 % | |
| Rasvad | – | – | – | – | |
| – sealhulgas küllastunud rasvhapped | – | – | – | – | |
| Süsivesikud | 219 tundi | 84 % | 97 st | 37 % | |
| - sealhulgas suhkur | 87 | 97 % | 39 tundi | 43 % | |
| Valk | – | – | – | – | |
| soola | 1,13 g | 19 % | 0,5 g | 8 % | |
| kaalium | 900 mg | 45 % | 400 mg | 20 % | |
| kloriid | 696 mg | 87 % | 309,33 mg | 39 % | |
| Kaltsium | 361 mg | 45 % | 160 mg | 20 % | |
| Magneesium | 170 mg | 45 % | 76 mg | 20 % | |
| Vitamiin B6 | 0,63 mg | 45 % | 0,28 mg | 20 % | |
| Vitamiin B1 | 0,48 mg | 44 % | 0,21 mg | 19 % | |
| D-vitamiin | 2,25 µg | 45 % | 1 µg | 20 % | |
| Maltodekstriin | 141 g | % | 62,67 tundi | % | |
| Dekstroos | 70,5 g | % | 31.33 tundi | % | |
| Tauriin | 600 mg | % | 266,67 mg | % | |
| Naatrium | 451 mg | % | 200 mg | % | |
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

