Trec ENDU Marathon 25g
Trec ENDU Marathon 25g
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- See toidulisand sisaldab magneesiumi, kaaliumi ja kaltsiumi, mis aitavad lihastel korralikult toimida;
- Sisaldab kofeiini;
- Sisaldab tauriini, L-karnitiini ja B-vitamiinide kompleksi, sealhulgas vitamiine B6, B12, niatsiini ja riboflaviini, mis aitavad vähendada väsimust ja kurnatust;
- Täiuslikult tasakaalustatud koostis vastupidavusalade jaoks nagu jooksmine, ujumine, rattasõit.
| PRO ENDURANCE VALEMID | 50 g** | ||||
| Maltodekstriin | 11 134,00 mg | ||||
| BCAA aminohapped | 10 000,00 mg | ||||
| sealhulgas L-leutsiin | 5000,00 mg | ||||
| sealhulgas L-Valiin | 2500,00 mg | ||||
| sealhulgas L-isoleutsiin | 2500,00 mg | ||||
| Kreatiin | 3000,00 mg | ||||
| Tauriin | 3000,00 mg | ||||
| L-tsitrulliin | 2240,00 mg | ||||
| Kookosvesi | 2000,00 mg | ||||
| L-türosiin | 2000,00 mg | ||||
| Beeta-alaniin | 1600,00 mg | ||||
| L-karnitiin | 1132,00 mg | ||||
| Veevaba kofeiin | 120,00 mg | ||||
| Inositool | 16,40 mg | ||||
| P-aminobensoehape | 16,40 mg | ||||
| Koliin | 6,72 mg | ||||
| VITAMIINIVALEM | |||||
| C-vitamiin | 160,00 mg (200% *) | ||||
| Tiamiin | 16,40 mg (1491%) | ||||
| Riboflaviin | 16,40 mg (1171%) | ||||
| Niatsiin (mg NO) | 16,40 mg (273%) | ||||
| Pantoteenhape | 16,40 mg (103% *) | ||||
| Vitamiin B6 | 8,20 mg (586% *) | ||||
| Foolhape | 131,20 µg (66% *) | ||||
| Vitamiin B12 | 16,40 µg (656% *) | ||||
| Biotiin | 16,40 µg (33% *) | ||||
| MINERAALIVEMEL | |||||
| kaalium | 975,00 mg (49% *) | ||||
| kloriid | 856,00 mg (107% *) | ||||
| Naatrium | 638,00 mg | ||||
| Magneesium | 375,00 mg (100% *) | ||||
| Kaltsium | 244,00 mg (31% *) | ||||
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

