TREC ENERGY GEL 40g x 10 karp Metsavili
TREC ENERGY GEL 40g x 10 karp Metsavili
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- täis kvaliteetseid süsivesikuid;
- Sisaldab MCT õli, beeta-alaniini, L-karnitiini, L-arginiini ja L-tsitrulliini;
- Sisaldab vitamiini B6, mis aitab vähendada väsimust ja kurnatust;
- See sisaldab magneesiumi, mis toetab õiget lihaste talitlust ja toetab õiget energiavahetust.
| Toiteväärtus | 120 gr | 100 gr | 40 g |
| Energeetiline väärtus | 1549 kJ | 1291 kJ | 516 kJ |
| 365 kcal | 305 kcal | 122 kcal | |
| Rasvad | 3,0 g | 2,5 g | 1,0 g |
| sealhulgas küllastunud happed | 2,9 g | 2,4 g | 1,0 g |
| Süsivesikud | 78 aastat | 65 g | 26 st |
| sealhulgas suhkur | 60 g | 50 g | 20 aastat |
| Valk | 6,6 gr | 5,5 g | 2,2 g |
| soola | 0,77 g | 0,64 g | 0,26 g |
| Magneesium | 174 mg (46%*) | 145 mg (39%*) | 58 mg (15%*) |
| Vitamiin B6 | 12 mg (857%*) | 10 mg (714%*) | 4,0 mg (286%*) |
| Toimeained | |||
| Dekstroos | 24,00 g | 20,00 g | 20.00 |
| Fruktoos | 24,00 g | 20,00 g | 20.00 |
| Maltodekstriin | 18,00 g | 15,00 g | 6,00 g |
| Isomaltuloos | 12.00 õhtul | 10.00 | 4,00 g |
| MCT õli | 4320 mg | 3600 mg | 1440 mg |
| Beeta-alaniin | 2400 mg | 2000 mg | 800 mg |
| L-karnitiin | 1200 mg | 1000 mg | 400 mg |
| L-arginiin | 1200 mg | 1000 mg | 400 mg |
| L-tsitrulliin | 1008 mg | 840 mg | 336 mg |
| Naatrium | 300 mg | 250 mg | 100 mg |
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

