Universaalne Animal Pak 44 pakk
Universaalne Animal Pak 44 pakk
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- Päris originaal Alates 1983. aastast
- Toidulisand
- Vitamiinid
- Mineraalid
- Antioksüdandid
- Adaptogeenid
- Aminohapped
- Seedetrakti ensüümid
- Esinemine
- Energia
- Toetus
| Toiteväärtus ja energeetiline väärtus: | 1 pakend sisaldab 11 tabletti |
| A-vitamiin | 6515 µg (814% RMV) |
| C-vitamiin | 500 mg (625% RMV) |
| D-vitamiin | 2,5 µg (50% RMV) |
| E-vitamiin | 129 mg (1075% RMV) |
| Tiamiin | 9,5 mg (863% RMV) |
| Riboflaviin | 9,5 mg (679% RMV) |
| Niatsiin | 15,5 mg (97% RMV) |
| Vitamiin B6 | 12,5 mg (893% RMV) |
| Foolhape | 200 µg (100% RMV) |
| Vitamiin B12 | 3 µg (120% RMV) |
| Biotiin | 150 µg (300% RMV) |
| Pantoteenhape | 38 mg (633% RMV) |
| Kaltsium | 1000 mg (125% RMV) |
| Fosfor | 665 mg (95% RMV) |
| Jood | 75 µg (50% RMV) |
| Magneesium | 200 mg (53% RMV) |
| Tsink | 15 mg (150% RMV) |
| Seleen | 25 µg (45% RMV) |
| Vask | 0,3 mg (30% RMV) |
| Mangaan | 2,5 mg (125% RMV) |
| Chrome | 30 µg (75% RMV) |
| Aminohapete segu: | |
| Alaniin | 135 mg |
| Arginiin | 255 mg |
| Asparagiinhape | 290 mg |
| Tsüsteiin | 70 mg |
| Glutamiinhape | 335 mg |
| Glutamiin | 130 mg |
| Glütsiin | 50 mg |
| Histidiin | 55 mg |
| Isoleutsiin | 170 mg |
| Leutsiin | 300 mg |
| Lüsiin | 250 mg |
| Metioniin | 55 mg |
| Fenüülalaniin | 95 mg |
| Proliin | 150 mg |
| Seriin | 130 mg |
| Treoniin | 175 mg |
| Trüptofaan | 45 mg |
| Türosiin | 85 mg |
| Valino | 160 mg |
| ERISEGU: | |
| Karntino | 12,5 mg |
| Koliin | 125 mg |
| Viirpuud | 125 mg |
| Inositool | 62,5 mg |
| L-tauriin | 250 mg |
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

