Weider Mega Mass 4000 Massi suurendaja- 3000 grammi
Weider Mega Mass 4000 Massi suurendaja- 3000 grammi
- Eeldatav tarne: 06.13 - 06.15
Järelvõtmise teabe laadimine ebaõnnestus
Kirjeldus
Kirjeldus
- Suhkru kogus on oluliselt vähenenud
- Süsivesikud moodustavad 69% valemist, <10% suhkrut
- Eksklusiivne suhkruvabade süsivesikute segu maisijahust, mesilasjahust, kaerajahust ja kartulijahust
- 800 kcal portsjoni kohta (150 g pulbrit 550 ml lahjas piimas)
- Piimavalgu isolaat ja kontsentraat, kaseiin, munavalge. Kiirete ja aeglaste valkude kombinatsioon toetab kiiret ja pikaajalist taastumist, garanteerib 100% loomuliku anabolismi ja lihasmassi kasvu.
- 49 g valku ühes portsjonis (segatud piimaga)
- Valemi täiustamiseks panime 3,4 g kreatiini Creapure®.
- 8 vitamiini ja 3 mineraali , mis on loodud selleks, et optimeerida organismi võimet töödelda toitaineid
- Madala rasvasisaldusega < 1%
- Ei mingit aspartaami
- Toetage lihaste moodustumise ja kasvu faasi
- Katabolismi ennetamine ja anabolismi soodustamine
- Pakub kvaliteetset energiat ja valku
- Vähese rasvasisaldusega piimaga segades saadakse üle 800 kcal
- Kõrge valgusisaldus kvaliteetsete süsivesikutega
- Sisaldab 3g kreatiini
- Rikastatud oluliste vitamiinide ja mineraalidega
- Kohustuslik: 30 minuti jooksul pärast treeningut
- Nagu üks teie hommikusöögiroogadest
- Hommiku- ja lõunasöögi vahel
- Ühe teie lõunaroana
- Lõuna- ja õhtusöögi vahel
- Su vöökoht kasvab liiga kiiresti
- Teie kehakaal on kuu ajaga suurenenud rohkem kui 3 kg
- Sageli tunnete energiapuudust ja väsimust
- Kogu kehakaal tõusis vähem kui 2 kg kuus
| TOITUMINE TEAVE | 100 gr | 150 gr |
| KALORID | 364 kcal | 546 kcal |
| VALGUD | 20 g | 30 g |
| SÜSIVESIKUD | 69 g | 104 g |
| • suhkur | 11,2 g | 16 g |
| RASVAD | 0,8 g | 1,2 g |
| • küllastunud rasv | 0,5 g | 0,8 g |
| SOOLA | 0,25 g | 0,38 g |
| AMINOHAPE | ||
| Valkude aminohapete profiil | 100 g valku | 30 g valku |
| • ESSENTIAL AMINO (EAA, BCAA) | ||
| L-leutsiin (BCAA | EAA) | 9500 mg | 2850 mg |
| L-isoleutsiin (BCAA | EAA) | 5300 mg | 1590 mg |
| L-valiin (BCAA | EAA) | 6300 mg | 1890 mg |
| • BCAA koguarv | 21100 mg | 6330 mg |
| L-histidiin (EAA) | 2600 mg | 780 mg |
| L-lüsiin (EAA) | 8200 mg | 2460 mg |
| L-metioniin (EAA) | 2700 mg | 810 mg |
| L-treoniin (EAA) | 4600 mg | 1380 mg |
| L-trüptofaan (EAA) | 1400 mg | 420 mg |
| L-fenüülalaniin (EAA) | 4700 mg | 1410 mg |
| • TINGIMUSED ESSENTIAL AMINO | ||
| L-arginiin | 3700 mg | 1110 mg |
| L-glutamiinhape | 16900 mg | 5070 mg |
| L-türosiin | 5000 mg | 1500 mg |
| L-tsüsteiin | 1300 mg | 390 mg |
| • MITTESEERILISED AMINOD | ||
| L-alaniin | 3400 mg | 1020 mg |
| L-asparagiinhape | 8000 mg | 2400 mg |
| L-glütsiin | 1900 mg | 570 mg |
| L-proliin | 9000 mg | 2700 mg |
| L-seriin | 5500 mg | 1650 mg |
| KREATIIN | ||
| Kreatiin monohüdraat | 2267 mg | 3400 mg |
| • Kreatiin (kreatiin) | 2000 mg | 3000 mg |
| VITAMIINID | ||
| B1-vitamiin (tiamiin) | 0,37 mg | 0,55 mg |
| B2-vitamiin (riboflaviin) | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Vitamiin B3 (niatsiin) | 5,3 mg | 8 mg |
| Vitamiin B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Vitamiin B9 (foolhape) | 66,7 mcg | 100 mcg |
| B5-vitamiin (pantoteenhape) | 2 mg | 3 mg |
| C-vitamiin (askorbiinhape) | 27 mg | 40 mg |
| E-vitamiin | 4 mg | 6 mg |
| MINERAAL | ||
| Raud | 5,4 mg | 8,1 mg |
| Tsink (tsinktsitraat) | 3,3 mg | 5 mg |
| Jood | 0,05 mg | 0,075 mg |
Tarbimine
Tarbimine
Koosseis
Koosseis
Tarneaeg Leedus 1-2 päeva
Premium lisatasud
Parimad lisahinnad turul

