ICONFIT HydroBEEF Isolate - Chocolate 1KG
ICONFIT HydroBEEF Isolate - Chocolate 1KG
- Numatomas pristatymas: 03.20 - 03.22
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
ICONFIT HydroBEEF+ izoliatas yra vienas gryniausių baltymų šaltinių, gaunamų iš aukštos kokybės jautienos. HydroBEEF+ sudėtyje yra daugiau kaip 90 % baltymų! Jame beveik nėra riebalų ir angliavandenių, jis mažai kaloringas. Be to, jis daug lengviau virškinamas ir įsisavinamas nei išrūgų baltymai. Tikras aukščiausios kokybės baltymas!
- HydroBEEF+ izoliatas, kuriame yra labai daug baltymų. 97 % baltymų nearomatizuotoje ir daugiau kaip 90 % šokoladinėje versijoje.
- 2 skonių variantai - beskonis ir šokoladinis.
- Aukštos kokybės baltymų šaltinis, greitai įsisavinamas.
- HydroBEEF yra gausus BCAA (šakotosios grandinės aminorūgščių) šaltinis.
- Be glitimo, sojos, laktozės ir GMO!
| Maistinė informacija | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Be skonio / 25 g | Be skonio / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 419/100 | 1678/401 | 437/102 | 1750/418 |
| Baltymai (g) | 22.7 | 90.9 | 24.2 | 97.0 |
| Angliavandeniai (g) | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| iš jų cukrų (g) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Riebalai (g) | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
| iš jų sočiųjų (g) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Druska (g, nepridėta) | 0.45 | 1.8 | 0.5 | 2.0 |
| Amino rūgštys | Šokoladas / 25 g | Šokoladas / 100 g | Be skonio / 25 g | Be skonio / 100 g |
| Alaninas | 2.05 | 8.21 | 2.20 | 8.80 |
| Argininas | 1.75 | 7.00 | 1.87 | 7.50 |
| Asparto rūgštis | 1.4 | 5.60 | 1.5 | 6.0 |
| Hidroksiprolinas | 2.37 | 9.48 | 2.55 | 10.2 |
| Glutamo rūgštis | 2.56 | 10.27 | 2.75 | 11.0 |
| Glicinas | 4.66 | 18.66 | 5.00 | 20.0 |
| Histidinas* | 0.25 | 1.03 | 0.27 | 1.10 |
| Izoleucinas | 0.39 | 1.59 | 0.42 | 1.70 |
| Leucinas* | 1.7 | 3.45 | 1.7 | 3.70 |
| Lizinas | 0.86 | 3.55 | 0.92 | 3.80 |
| Metioninas | 0.21 | 0.84 | 0.22 | 0.90 |
| Fenilalaninas | 0.53 | 2.15 | 0.57 | 2.30 |
| Prolinas | 2.8 | 11.20 | 3.00 | 12.0 |
| Serinas | 0.79 | 3.17 | 0.85 | 3.40 |
| Cisteinas | 0.022 | 0.09 | 0.025 | 0.10 |
| Treoninas* | 0.49 | 1.96 | 0.52 | 2.10 |
| Triptofanas* | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 0.36 |
| Tirozinas | 0.30 | 1.21 | 0.32 | 1.30 |
| Valinas | 0.70 | 2.80 | 0.75 | 3.00 |
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

