Maxler Amino Magic Fuel 1000ml
Maxler Amino Magic Fuel 1000ml
- Numatomas pristatymas: 06.13 - 06.15
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
- pilno komplekso aminorūgštys
- didelis BCAA kiekis
- sudėtyje yra B grupės vitaminų ir L-karnitino
| Mitybos faktai Porcijos dydis: 45 ml Porcijos viename inde: 22 | ||||
| Suma | 100 ml | % NRV ** | Porcijoje | % NRV ** |
| Energetinė vertė | 1290 kJ (303 kcal) | 580 kJ (136 kcal) | ||
| Riebalai | <0,1 g | * | <0,1 g | * |
| - jų sočiosios riebalų rūgštys | <0,1 g | * | <0,1 g | * |
| Angliavandeniai | 24 g | * | 11 g | * |
| - iš jų cukrus | 18 g | * | 8 g | * |
| Baltymas | 43,8 g | * | 19,7 g | * |
| - iš jų BCAA *** | 3,6 g | * | 1,6 g | * |
| Druska | 0,133 g | * | 0,059 g | * |
| Vitaminai | ||||
| Vitaminas B 1 | 2,4 mg | 222 | 1,1 mg | 100 |
| Vitaminas B 2 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Niacinas | 35,6 mg | 222 | 16 mg | 100 |
| Vitaminas B 6 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Vitaminas B 12 | 5,6 μg | 222 | 2,5 µg | 100 |
| Biotinas | 111 µg | 222 | 50 µg | 100 |
| Pantoteno rūgštis | 13,3 mg | 222 | 6,0 mg | 100 |
| L-karnitinas | 58,0 mg | * | 26 mg | * |
| Cholinas | 51 mg | * | 23 mg | * |
| Para-aminobenzoinė rūgštis | 4,7 mg | |||
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

