Muscle Moose Dinky Protein bar 35g
Muscle Moose Dinky Protein bar 35g
- Numatomas pristatymas: 06.13 - 06.15
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
| (Įprastos vertės už ) | 100 g | Už 35 g |
| Energija kJ | 1494 m | 523 |
| Energijos kcal | 358 | 125 |
| Riebalai | 14g | 4,8g |
| iš kurių sočiųjų | 4,8g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 32g | 11g |
| iš kurių cukraus | 4,2 g | 1,5 g |
| Pluoštas | 13,3g | 4,7 g |
| Baltymas | 31g | 11g |
| Druska | 0,32 g (315 mg) | 0,11 g (110 mg) |
| (Įprastos vertės už ) | 100 g | Už 35 g | |
| Energija kJ | 1545 m | 541 | |
| Energijos kcal | 371 | 130 | |
| Riebalai | 14g | 4,8g | |
| iš kurių sočiųjų | 4,7 g | 1,6 g | |
| Angliavandeniai | 32g | 11g | |
| iš kurių cukraus | 3,6 g | 1,3 g | |
| Pluoštas | 13,7g | 4,8g | |
| Baltymas | 30g | 11g | |
| Druska | 0,31 g (315 mg) | 0,11 g (110 mg) |
| (Įprastos vertės už ) | 100 g | Už 35 g | |
| Energija kJ | 1460 m | 511 | |
| Energijos kcal | 388 | 136 | |
| Riebalai | 14g | 4,7 g | |
| iš kurių sočiųjų | 4,7 g | 1,6 g | |
| Angliavandeniai | 32g | 11g | |
| iš kurių cukraus | 4,7 g | 1,6 g | |
| Pluoštas | 12,6 g | 4,4g | |
| Baltymas | 30g | 11g | |
| Druska | 0,32 g (315 mg) | 0,11 g (110 mg) | |
| Natrio | 0,13 g (126 mg) | 0,04 g (44 mg) |
| (Įprastos vertės už ) | 100 g | Už 35 g |
| Energija kJ | 1546 m | 541 |
| Energijos kcal | 370 | 130 |
| Riebalai | 14g | 4,8g |
| iš kurių sočiųjų | 4,9 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 33g | 11g |
| iš kurių cukraus | 4,3 g | 1,5 g |
| Pluoštas | 13g | 4,5 g |
| Baltymas | 30g | 11g |
| Druska | 0,30 g (300 mg) | 0,11 g (105 mg) |
| Natrio | 0,12 g (120 mg) | 0,04 g (42 mg) |
| Informacija apie mitybą JK | ||
| (tipinės vertės už ) | 100 g | 35 g porcijai |
| Energija kJ | 1547 m | 541 |
| Energijos kcal | 371 | 130 |
| Riebalai | 13 | 4.6 |
| iš kurių sočiųjų | 4.5 | 1.6 |
| Mononesočiosios | 4.6 | 1.6 |
| Polinesočiosios | 2.3 | 0.8 |
| Angliavandeniai | 33 | 11 |
| iš kurių cukraus | 3.9 | 1.4 |
| Pluoštas | 13.4 | 4.7 |
| Baltymas | 30 | 11 |
| Druska | 0.31 | 0.11 |
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

