NOW Foods EVE 90 tablets
NOW Foods EVE 90 tablets
- Numatomas pristatymas: 03.20 - 03.22
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
| Maistinė vertė | ||
| Porcijos dydis: 3 tabletės | ||
| Porcijos viename konteineryje: 30 | ||
| Kiekis vienai porcijai | %Kasdieninė vertė | |
| Vitaminas A (100% kaip beta karotinas) | 10 000 TV | 200 % |
| Vitaminas C (iš kalcio askorbato ir askorbilo palmitato) | 300 mg | 500 % |
| Vitaminas D (kaip ergokalciferolis) | 1000 TV | 250 % |
| Vitaminas E (kaip d-alfa tokoferilo sukcinatas) | 200 TV | 667 % |
| Vitaminas K (kaip Menachinone K2 ir Phytonadione K1) | 80 mcg | 100 % |
| Tiaminas (vitaminas B-1) (iš tiamino HCl) | 25 mg | 1667 % |
| Riboflavinas (vitaminas B-2) | 25 mg | 1471 % |
| Niacinas (vitaminas B-3) (kaip niacinamidas ir iš inozitolio heksanikotinato) | 30 mg | 150 % |
| Vitaminas B-6 (iš piridoksino HCl ir piridoksalio-5-fosfato (P-5-P)) | 25 mg | 1250 % |
| Folio rūgštis (kaip folio rūgštis) | 800 mcg | 200 % |
| Vitaminas B-12 (kaip metilkobalaminas) | 200 mcg | 3333 % |
| Biotinas | 300 mcg | 100 % |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B-5) (iš kalcio pantotenato) | 50 mg | 500 % |
| Kalcis | 250 mg | 25 % |
| Geležis (iš geležies bisglicinato) (Ferrochel®) | 18 mg | 100 % |
| Jodas (iš kalio jodido) | 150 mcg | 100 % |
| Magnis (iš magnio citrato ir Aquamin® TG jūros dumblių mineralų) | 100 mg | 25 % |
| Cinkas (iš cinko bisglicinato) (TRAACS®) | 15 mg | 100 % |
| Selenas (iš L-selenometionino) | 200 mcg | 286 % |
| Varis (iš vario bisglicinato) (TRAACS®) | 1 mg | 50 % |
| Manganas (iš mangano bisglicinato) (TRAACS®) | 2 mg | 100 % |
| Chromas (iš chromo pikolinato) | 120 mcg | 100 % |
| Molibdenas (iš natrio molibdato) | 75 mcg | 100 % |
| Kalis (iš kalio chlorido) | 25 mg | <1 % |
| Spanguolės (Vaccinium macrocarpon) (vaisiai) | 100 mg | † |
| Granatų ekstraktas (vaisių) | 50 mg | † |
| Ekologiškas acai (Euterpe oleracea) (vaisių oda ir minkštimas) | 50 mg | † |
| Mangostano ekstraktas (vaisių žievelės) (Garcinia mangostana) | 50 mg | † |
| CoQ10 (kofermentas Q10) | 30 mg | † |
| Alfa lipoinė rūgštis | 30 mg | † |
| Cholinas (iš cholino bitartrato) | 25 mg | † |
| Inozitolis | 25 mg | † |
| Ekologiškas alavijas (lapai) (koncentratas) | 25 mg | † |
| Likopenas (iš natūralaus pomidorų ekstrakto) | 500 mcg | † |
| Liuteinas (iš medetkų gėlių ekstrakto) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 mcg | † |
| † Dienos vertė nenustatyta. | ||
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

