NOW Foods, Liquid CoQ10, 100 mg 118 ml
NOW Foods, Liquid CoQ10, 100 mg 118 ml
- Numatomas pristatymas: 04.17 - 04.19
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
- Pasaldintas ksilitoliu!
- Širdies ir kraujagyslių sveikata
- Palaiko sveiką širdies raumenį
- Ląstelės energijos gamyba
- Su kofermento B grupės vitaminais
- Košerinis
- Maisto papildas
- Vegetaras/veganas
- Bendroji sveikata
- Šeimai priklauso nuo 1968 m.
- Užtikrinta GMP kokybė
| Papildo faktai | ||
| Porcijos dydis: 1 arbatinis šaukštelis (5 ml) | ||
| Porcijos viename konteineryje: apie 24 | ||
| Kiekis vienai porcijai | %Kasdieninė vertė | |
| Kalorijos | 20 | |
| Bendras riebalų kiekis | 2 g | 3 %* |
| Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | <1 %* |
| Bendras cukrus | 0 g | † |
| Niacinas (iš NAD trihidrato)** | 0,7 mg | 4 % |
| Vitaminas B-6 (iš P-5-P monohidrato)** | 7 mg | 412 % |
| Vitaminas B-12 (kaip cianokobalaminas) | 100 mcg | 4167 % |
| Pantoteno rūgštis (kaip pantetinas)** | 5 mg | 100 % |
| Kofermentas Q10 (CoQ10) | 100 mg | † |
| Stevijos ekstraktas (lapų) | 20 mg | † |
| D-Ribose | 10 mg | † |
| NAD (nikotinamido adenino dinukleotido) trihidratas | 5 mg | † |
| *Procentinės dienos normos yra pagrįstos 2000 kalorijų dieta. † Dienos vertė nenustatyta. **Kofermento forma | ||
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

