TREC CARBO SPORT 37,5g
TREC CARBO SPORT 37,5g
- Numatomas pristatymas: 03.20 - 03.22
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
- AUKŠTOS KOKYBĖS ANGLIAVANDENIŲ PREPARATAS SU VERTINGU MINERALŲ PRIDĖJU
- BŪSINGAS PUIKIU ĮSIgeriamumu, LENGVU TIRUMU IR RAFINUOTU skoniu
- FORMULĖ PAGRĮSTA OLIGO IR POLISACHARIDŲ KOMPLEKSU, ĮSKAITANT DEKSTROZĄ GREITAI PRIEIGAI PRIE ENERGIJOS
- PUIKUS BET KOKIAI SPORTO DISCIPLINAI, YPAČ ŠIiems tipiniams
- JĖGA IR IZTURĖ IR JĖGA
- MAGNIS IR VITAMINAS B6, ESANČIOS SUDEDAMOSIOSE DALIESE, SUMAŽINA NUOVARGIMO JAUSMĄ
- VITAMINAS D PALAIKIA STIPRINTI IMUNITETĄ IR TINKAMĄ RAUMENINIŲ AUDINIŲ DARBĄ
| Porcija: | 75 g | ||||
| grynas svoris: | 37,50 g | ||||
| Maistinė vertė / maistinė informacija | |||||
| per 225 g | % RWS* | per 100 g | % RWS* | ||
| Energinė vertė (energija) | 3723 kJ / 876 kcal | 44 % | 1649 kJ / 388 kcal | 19 % | |
| Riebalai | – | – | – | – | |
| – įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | – | – | – | – | |
| Angliavandeniai | 219 valandų | 84 % | 97 g | 37 % | |
| – įskaitant cukrų | 87g | 97 % | 39 valandos | 43 % | |
| Baltymas | – | – | – | – | |
| Druska | 1,13g | 19 % | 0,5 g | 8 % | |
| Kalis | 900 mg | 45 % | 400 mg | 20 % | |
| Chloridas | 696 mg | 87 % | 309,33 mg | 39 % | |
| Kalcis | 361 mg | 45 % | 160 mg | 20 % | |
| Magnis | 170 mg | 45 % | 76 mg | 20 % | |
| Vitaminas B6 | 0,63 mg | 45 % | 0,28 mg | 20 % | |
| Vitaminas B1 | 0,48 mg | 44 % | 0,21 mg | 19 % | |
| Vitaminas D | 2,25 µg | 45 % | 1 µg | 20 % | |
| Maltodekstrinas | 141 g | % | 62,67 valandos | % | |
| Dekstrozė | 70,5 g | % | 31.33 val | % | |
| Taurinas | 600 mg | % | 266,67 mg | % | |
| Natrio | 451 mg | % | 200 mg | % | |
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

