Weider Mega Mass 4000 Mass gainer- 3000 grams
Weider Mega Mass 4000 Mass gainer- 3000 grams
- Numatomas pristatymas: 06.03 - 06.05
Nepavyko įkelti atsiėmimo informacijos
Aprašymas
Aprašymas
- Cukraus kiekis smarkiai sumažėja
- Angliavandeniai sudaro 69% formulės, <10% cukraus
- Išskirtinis becukrių angliavandenių mišinys iš kukurūzų miltų, bitininkystės miltų, avižų miltų ir bulvių miltų
- 800 kcal porcijoje (150 g miltelių 550 ml pusiau nugriebto pieno)
- Pieno baltymų izoliatas ir koncentratas, kazeinas, kiaušinio baltymas. Greitų ir lėtų baltymų derinys palaiko greitą ir ilgalaikį regeneraciją, garantuoja 100% natūralų anabolizmą ir raumenų masės augimą.
- 49 g baltymų vienoje porcijoje (sumaišyti su pienu)
- Siekdami pagerinti formulę, įdėjome 3,4 g kreatino Creapure ®.
- 8 vitaminai ir 3 mineralai , skirti optimizuoti organizmo gebėjimą apdoroti maistines medžiagas
- Mažai riebalų < 1%
- Nėra aspartamo
- Palaikyti raumenų formavimo ir augimo fazę
- Katabolizmo prevencija ir anabolizmo skatinimas
- Suteikia aukštos kokybės energijos ir baltymų
- Sumaišius su neriebiu pienu, gaunama per 800 kcal
- Didelis baltymų kiekis su aukštos kokybės angliavandeniais
- Sudėtyje yra 3 g kreatino
- Praturtintas esminiais vitaminais ir mineralais
- Privaloma: per 30 minučių po treniruotės
- Kaip vienas iš jūsų pusryčių patiekalų
- Tarp pusryčių ir pietų
- Kaip vieną iš jūsų pietų patiekalų
- Tarp pietų ir vakarienės
- Per greitai priaugate juosmens
- Jūsų kūno svoris per mėnesį padidėjo daugiau nei 3 kg
- Dažnai jaučiate energijos trūkumą ir nuovargį
- Bendras kūno svoris per mėnesį padidėjo mažiau nei 2 kg
| INFORMACIJA APIE MAITINGĄ | 100 g | 150 g |
| KALORIJOS | 364 kcal | 546 kcal |
| BALTYMAI | 20 g | 30 g |
| ANGLIAVANDENIŲ | 69 g | 104 g |
| • cukraus | 11,2 g | 16 g |
| RIEBALAI | 0,8 g | 1,2 g |
| • sočiųjų riebalų | 0,5 g | 0,8 g |
| DRUSKA | 0,25 g | 0,38 g |
| AMINORŪGŠTIS | ||
| Baltymų aminorūgščių profilis | 100 g baltymų | 30 g baltymų |
| • ESMINIAI AMINO (EAA, BCAA) | ||
| L-leucinas (BCAA | EAA) | 9500 mg | 2850 mg |
| L-izoleucinas (BCAA | EAA) | 5300 mg | 1590 mg |
| L-valinas (BCAA | EAA) | 6300 mg | 1890 mg |
| • Bendras BCAA | 21100 mg | 6330 mg |
| L-histidinas (EAA) | 2600 mg | 780 mg |
| L-lizinas (EAA) | 8200 mg | 2460 mg |
| L-metioninas (EAA) | 2700 mg | 810 mg |
| L-treoninas (EAA) | 4600 mg | 1380 mg |
| L-triptofanas (EAA) | 1400 mg | 420 mg |
| L-fenilalaninas (EAA) | 4700 mg | 1410 mg |
| • SĄLYGAI ESMINIAI AMINO | ||
| L-argininas | 3700 mg | 1110 mg |
| L-glutamo rūgštis | 16900 mg | 5070 mg |
| L-tirozinas | 5000 mg | 1500 mg |
| L-cisteinas | 1300 mg | 390 mg |
| • NESERINIAI AMINO | ||
| L-alaninas | 3400 mg | 1020 mg |
| L-asparto rūgštis | 8000 mg | 2400 mg |
| L-glicinas | 1900 mg | 570 mg |
| L-prolinas | 9000 mg | 2700 mg |
| L-serinas | 5500 mg | 1650 mg |
| KREATINAS | ||
| Kreatino monohidratas | 2267 mg | 3400 mg |
| • Kreatinas (kreatinas) | 2000 mg | 3000 mg |
| VITAMINAI | ||
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 0,37 mg | 0,55 mg |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 5,3 mg | 8 mg |
| Vitaminas B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Vitaminas B9 (folio rūgštis) | 66,7 mcg | 100 mcg |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 2 mg | 3 mg |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 27 mg | 40 mg |
| Vitaminas E | 4 mg | 6 mg |
| MINERALAS | ||
| Geležis | 5,4 mg | 8,1 mg |
| Cinkas (cinko citratas) | 3,3 mg | 5 mg |
| Jodas | 0,05 mg | 0,075 mg |
Vartojimas
Vartojimas
Sudėtis
Sudėtis
1-2 d.d. pristatymas Lietuvoje
Aukščiausios klasės papildai
Geriausia papildų kainos rinkoje

