- MAGNIO CITRATAS
- BE RIEBALŲ, BE CUKRAUS, BE ASPARTAMO
- VITAMINAS B1, VITAMINAS B6, CINKAS
- JOKIŲ DIRBTINIŲ SPALVŲ
INKOSPOR Active Magnesium – 25ml
1.99 €
Neturime
Neturime
Magnis yra vienas iš svarbiausių mineralų žmogaus organizme; daugiau nei 300 gyvybiškai svarbių medžiagų apykaitos reakcijų priklauso nuo magnio (raumenų funkcija, energijos apykaita, elektrolitų pusiausvyra ir kt.).
Magnio citrato pavidalu jis pasižymi ypač dideliu biologiniu prieinamumu, nes gali būti ypač gerai reabsorbuojamas šioje organinėje formoje. Jis palaiko imuninę sistemą kartu su vitaminu B1, B6 ir cinku ir labai prisideda prie regeneracijos.
INKOSPOR PREKĖS ženklas | inkospor® |
PRODUKTO TIPAS | NEM-skystis |
TURINIO SUMA | 1 x 25 ml |
PORCIJŲ SKAIČIUS | 20 |
MAISTO PAVADINIMAS | Maisto papildas su magniu, cinku, vitaminais B1 ir B6. Su saldikliais. |
INGREDIENTŲ SĄRAŠAS | Vanduo, magnio citratas, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (citrinų rūgštis, pieno rūgštis), konservantas kalio sorbatas, saldiklis (ciklamatas, acesulfamas-K, sukralozė), kvapiosios medžiagos, cinko citratas, vit B1, vit B6. |
REKOMENDUOJAMAS SUVARTOTI | 1 buteliukas per dieną. Prieš naudojimą gerai suplakite! |
PRANEŠIMAI | Rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Maisto papildai nepakeičia subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveikos gyvensenos. |
PAGAMINTA | Vokietija |
BE GLITIMO | Taip |
BE LAKTOZĖS | Taip |
VEGAN | Su apribojimais |
VARTOJIMAS | prieš, po treniruotės |
PRIEDAI | Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (citrinų rūgštis, pieno rūgštis), konservantas kalio sorbatas, saldiklis (ciklamatas, acesulfamas-K, sukralozė). |
PAGRINDINIAI FAKTAI | NEM, skystas magnis, cinkas, vit B1, vit B6, be dirbtinių dažiklių. |
VARTOJIMO REKOMENDACIJOS | Ištvermė, sveika gyvensena |
Maistinė vertė 100g/100ml
ENERGIJA (KJ) | 113 |
ENERGIJA (KCAL) | 26 |
RIEBALAI (G) | < 0,5 |
SOCIieji rūgštys ( G ) | < 0,1 |
ANGLIAVANDENIAI (G) | 2,7 |
IŠ KURIŲ CUKRŲ ( G ) | < 0,5 |
BALTYMAI (G) | < 0,5 |
DRUSKA (G) | < 0,01 |
MAGNIS (MG) | 1000 |
MAGNIS % NRV | 267 |
VIT B6 (MG) | 5,6 |
VIT B6 % NRV | 400 |
TIAMINAS / VIT B1 ( MG ) | 4,4 |
TIAMINAS / VIT B1 % NRV | 400 |
CINKAS (MG) | 10 |
CINKAS % NRV | 100 |
Vienos porcijos maistinė vertė
ENERGIJA (KJ) | 28 |
ENERGIJA (KCAL) | 7 |
RIEBALAI (G) | < 0,5 |
SOCIieji rūgštys ( G ) | < 0,1 |
ANGLIAVANDENIAI (G) | 0,7 |
IŠ KURIŲ CUKRŲ ( G ) | < 0,5 |
BALTYMAI (G) | < 0,5 |
DRUSKA (G) | < 0,01 |
MAGNIS (MG) | 250 |
MAGNIS % NRV | 67 |
VIT B6 (MG) | 1,40 |
VIT B6 % NRV | 100 |
TIAMINAS / VIT B1 ( MG ) | 1,1 |
TIAMINAS / VIT B1 % NRV | 100 |
CINKAS (MG) | 2,5 |
CINKAS % NRV |