Scitec 100% Whey Protein 2350g
Original price was: 69.99 €.64.99 €Current price is: 64.99 €.
*100% baltymų iš išrūgų
100% išrūgų baltymai yra puikios kokybės baltymai, pagaminti tik iš išrūgų. Dietiniai baltymai yra azoto ir nepakeičiamų amino rūgščių šaltinis, kurio organizmui reikia audiniams augti ir palaikyti. Todėl 100% išrūgų baltymai prisideda prie raumenų masės augimo ir palaikymo, taip pat palaikant normalius kaulus*. Išrūgų baltymai iš pieno yra vadinamieji visaverčiai baltymai, nes jie aprūpina organizmą visų būtinų aminorūgščių rūšimis, įskaitant 9 aminorūgštis, kurių organizmas negali sintetinti ir turi būti tiekiamas su maistu (ty histidinu, izoleucinu, leucinu, Lizinas, metioninas, fenilalaninas, treoninas, triptofanas, valinas).
100% išrūgų baltymuose yra daugiau ingredientų: „Amino rūgščių matrica“ suteikia papildomų amino rūgščių, būtent taurino ir L-glutamino. L-glutaminas yra gausiausia laisvoji amino rūgštis žmogaus kraujyje.
100% išrūgų baltymų kvapioji versija suteikia „nepaliestą“ baltymų žaliavą, todėl nėra jokių kvapiųjų medžiagų, dažiklių, saldiklių ir tt Be to, jo baltymų koncentracija yra šiek tiek didesnė nei aromatizuotų versijų.
*Šiuos teiginius moksliškai įrodė Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir leido Europos Komisija (EB).
Naudojimas
1 porciją (30 g) sumaišykite 250 ml vandens, pieno ar kito skysčio per dieną. Geriausias laikas naudoti po treniruotės.
Informacija apie alergenus
Pagaminta įmonėje, kurioje perdirbamas pienas, kiaušiniai, glitimas, soja, žemės riešutai, riešutai, žuvis ir vėžiagyvių ingredientai.
Įspėjimai
Naudokite šį produktą kartu su maistu kaip sveikos, subalansuotos mitybos dalį, o ne kaip jos pakaitalą. Saugoti nuo vaikų. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės.
Maistinė vertė
Porcijos dydis: 30 g (3/4 samtelio) | Porcijos dydis: 30 g (1 kaušelis) | |||||||||
Su skoniu | Beskonis | |||||||||
30 g | RI%* | 100 g | 30 g | RI%* | 100 g | |||||
Energija | 491 kJ | 6% | 1634 kJ | Energija | 119 kcal | 6% | 397 kcal | |||
117 kcal | 389 kcal | 500 kJ | 1667 kJ | |||||||
Riebalai | 2,4 g | 3% | 8 g | Riebalai | 2,3 g | 3% | 7,7 g | |||
iš kurių sočiųjų | 1,5 g | 8% | 5 g | iš kurių sočiųjų | 0,8 g | 4% | 2,7 g | |||
Angliavandeniai | 1,9 g | 1% | 6,3 g | Angliavandeniai | 1,5 g | 1% | 5 g | |||
iš kurių cukrų | 1,7 g | 2% | 5,7 g | iš kurių cukrų | 1,5 g | 2% | 5 g | |||
Baltymas | 22 g | 44% | 73 g | Baltymas | 23 g | 46% | 77 g | |||
Druska | 0,43 g | 7% | 1,4 g | Druska | 0,11 g | 2% | 0,37 g | |||
Aminorūgščių matrica | 1290 mg | – | 4300 mg | |||||||
(L-glutaminas 300 mg, taurinas 990 mg) | ||||||||||
Aminorūgščių profilis (% baltymų) | ||||||||||
L-alaninas | 5.0 | L-lizinas ** | 9.1 | L-alaninas | 5.0 | L-lizinas ** | 9.6 | |||
L-argininas | 2.5 | L-metioninas ** | 2.1 | L-argininas | 2.1 | L-metioninas ** | 2.2 | |||
L-asparto rūgštis | 10.4 | L-fenilalaninas ** | 3.2 | L-asparto rūgštis | 11,0 | L-fenilalaninas ** | 3.0 | |||
L-cisteinas | 2.2 | L-Proline | 6.0 | L-cisteinas | 2.2 | L-Proline | 5.5 | |||
L-glutaminas | 16.9 | L-serinas | 5.2 | L-glutaminas | 18.1 | L-serinas | 4.6 | |||
Glicinas | 1.8 | L-treoninas ** | 6.9 | Glicinas | 1.4 | L-treoninas ** | 6.7 | |||
L-histidinas ** | 1.7 | L-trombofanas ** | 1.7 | L-histidinas ** | 1.7 | L-trombofanas ** | 1.4 | |||
L-izoleucinas ** | 6.0 | L-tirozinas | 2.9 | L-izoleucinas ** | 6.4 | L-tirozinas | 2.6 | |||
L-leucinas ** | 10.5 | L-Valine ** | 5.9 | L-leucinas ** | 10.6 | L-Valine ** | 5.9 | |||
*RI%: vidutinis suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8400 kJ/2000 kcal) ** nepakeičiamos amino rūgštys |