2x TREC NUTRITION BOOGIEMAN – 300 g
2x TREC NUTRITION BOOGIEMAN – 300 g
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
| Informacje o wartości odżywczej | ||||||
| Ilość produktu | na 3,3 g ** | 6,7 g BE) | na 10 g **** | |||
| Substancje aktywne | ||||||
| Jabłczan cytruliny | 833,33 | mg | 1666,67 | mg | 2 500,00 | mg |
| w tym L-cytrulina | 466,67 | mg | 933.33 | mg | 1 400,00 | mg |
| Beta-alanina *** | 800,00 | mg | 1608.00 | mg | 2 400,00 | mg |
| Alfa-ketoglutaran L-argininy | 500,00 | mg | 1 000,00 | mg | 1 500,00 | mg |
| w tym L-arginina | 325.00 | mg | 650,00 | mg | 975,00 | mg |
| Tauryna | 333.33 | mg | 666,67 | mg | 1 000,00 | mg |
| L-tyrozyna | 250.00 | mg | 500,00 | mg | 750,00 | mg |
| Bezwodna kofeina | 50.00 godz. | mg | 100.00 | mg | 150.00 | mg |
| Kwas alfa-liponowy (ALA) | 33.33 | mg | 66.67 | mg | 100.00 | mg |
| L-teanina | 33.33 | mg | 66.67 | mg | 100.00 | mg |
| Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng) | 25.00 godz. | mg | 50.00 godz. | mg | 75.00 godz. | mg |
| w tym ginsenozydy | 2.50 | mg | 5.00 | mg | 7.50 | mg |
| Magnez | – | – | – | – | 62.50 | mg |
| Ekstrakt z różeńca górskiego ( Różeniec górski ) | 16.67 | mg | 33.33 | mg | 50.00 godz. | mg |
| w tym rozawina | 0,50 | mg | 1 | mg | 1.50 | mg |
| Niacyna (mg NE) | 8.33 | mg (52%) * | 16.67 | mg (104%) * | 25.00 godz. | mg (156%) * |
| Tiamina | 6.67 | mg (606%) * | 13.33 | mg (1212%) * | 20.00 godz. | mg (1818%) * |
| Witamina B6 | 1.67 | mg (119%) * | 3.33 | mg (238%) * | 5.00 | mg (357%) * |
| Witamina B12 (dibenkotyd) | 3.00 | µg (120%) * | 6.00 | µg (240%) * | 9.00 godz. | µg (360%) * |
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

