3× The IRON X VITAMIN 200% 60 kapsułek | Witaminy
3× The IRON X VITAMIN 200% 60 kapsułek | Witaminy
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA – dzienna porcja (2 kapsułki) / | Wartość odżywcza – dzienna porcja (2 kapsułki) / | Wartość odżywcza – dzienna porcja (2 kapsułki) | |||||||||||||
| Witamina A | 1600 μg | 200%* | Żelazo | 28 mg | 200%* | ||||||||||
| Witamina D | 10 μg | 200%* | Cynk | 20 mg | 200%* | ||||||||||
| Witamina E | 24mg | 200%* | Miedź | 2 mg | 200%* | ||||||||||
| Witamina K | 150μg | 200%* | Mangan | 4 mg | 200%* | ||||||||||
| Witamina C | 160 mg | 200%* | Selen | 110 μg | 200%* | ||||||||||
| Witamina B1 | 2,2 mg | 200%* | Chrom | 80 μg | 200%* | ||||||||||
| Witamina B2 | 2,8 mg | 200%* | Molibden | 100 μg | 200%* | ||||||||||
| Niacyna | 32 mg | 200%* | Jod | 300 μg | 200%* | ||||||||||
| Kwas pantotenowy | 12 mg | 200%* | Ekstrakt z korzenia żeń-szenia | 74 mg | |||||||||||
| Witamina B6 | 2,8 mg | 200%* | |||||||||||||
| Biotyna | 100 μg | 200%* | w tym ginsenozydy | 60mg | |||||||||||
| Kwas foliowy | 400 μg | 200%* | |||||||||||||
| Witamina B12 | 5μg | 200%* | *- % referencyjnej wartości spożycia | ||||||||||||
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

