Maxler Amino Magic Fuel 1000 ml
Maxler Amino Magic Fuel 1000 ml
- Przewidywana dostawa: 08.06 - 08.08
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- pełny kompleks aminokwasów
- wysoka zawartość BCAA
- zawiera witaminy z grupy B i L-karnitynę
| Wartości odżywcze Wielkość porcji: 45 ml Liczba porcji w opakowaniu: 22 | ||||
| Suma | 100 ml | % RWS ** | W porcji | % RWS ** |
| Wartość energetyczna | 1290 kJ (303 kcal) | 580 kJ (136 kcal) | ||
| Tłuszcz | <0,1 g | * | <0,1 g | * |
| - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | <0,1 g | * | <0,1 g | * |
| Węglowodany | 24 g | * | 11 g | * |
| - w tym cukry | 18 g | * | 8 g | * |
| Białko | 43,8 g | * | 19,7 g | * |
| - w tym BCAA *** | 3,6 g | * | 1,6 g | * |
| Sól | 0,133 g | * | 0,059 g | * |
| Witaminy | ||||
| Witamina B 1 | 2,4 mg | 222 | 1,1 mg | 100 |
| Witamina B 2 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Niacyna | 35,6 mg | 222 | 16 mg | 100 |
| Witamina B 6 | 3,1 mg | 222 | 1,4 mg | 100 |
| Witamina B 12 | 5,6 μg | 222 | 2,5 µg | 100 |
| Biotyna | 111 µg | 222 | 50 µg | 100 |
| Kwas pantotenowy | 13,3 mg | 222 | 6,0 mg | 100 |
| L-karnityna | 58,0 mg | * | 26 mg | * |
| Cholina | 51 mg | * | 23 mg | * |
| Kwas para-aminobenzoesowy | 4,7 mg | |||
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

