PULS Whey Protein Powder 1 kg Low Lactose, białko serwatkowe
PULS Whey Protein Powder 1 kg Low Lactose, białko serwatkowe
Zostało niewiele
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- 23 g aukštos kokybės išrūgų baltymų vienoje porcijoje
- Platus aminorūgščių profilis
- Natūraliai gausu svarbių BCAA ir L-glutamino aminorūgščių
- Mažai laktozės (produkte mažai laktozės, jei sumaišoma su vandeniu pagal instrukcijas)
- Nuostabus skonis
Sudėtis:
išrūgų koncentratas (iš pieno ) (EU), kvapioji medžiaga, emulsiklis (saulėgrąžų lecitinas), kakavos milteliai (1%), dažiklis (burokėlių raudonis), saldiklis (sukralozė).| Maistinė vertė | 100 g | 30 g |
| Energijos kJ (kcal) | 1674 (400) | 502 (120) |
| Riebalai | 7 g | 2,1 g |
| iš kurių sočiųjų | 5,8 g | 1,7 g |
| Angliavandeniai | 6,3 g | 1,9 g |
| iš kurių cukrų | 6,3 g | 1,9 g |
| Skaidulos | 0 g | 0 g |
| Baltymas | 78 g | 23 g |
| Druska | 1,2 g | 0,4 g |
| Laktozė | 6,3 g* | 1,9 g* |
| Išrūgų aminorūgščių profilis | 100 g |
| Alaninas | 5,6 g |
| Argininas | 2,2 g |
| Asparto rūgštis | 11,5 g |
| Cistinas | 2,5 g |
| Glutamo rūgštis | 18,6 g |
| Glicinas | 1,7 g |
| Histidinas | 1,8 g |
| Izoleucinas | 7,1 g |
| Leucinas | 11,5 g |
| Lizinas | 10,3 g |
| Metioninas | 2,5 g |
| Fenilalaninas | 3,2 g |
| Prolinas | 6,9 g |
| Serinas | 5,2 g |
| Treoninas | 7,7 g |
| Triptofanas | 1,8 g |
| Tirozinas | 3,1 g |
| Valinas | 6,3 g |
Naudojimo instrukcija:
1 kaušelį (30 g) sumaišykite su 250 ml šalto vandens arba pieno purtyklėje. Vartokite 1–3 porcijas per dieną iš karto po treniruotės ir tarp valgymų. Vizualizacijoje pateikti produktai gali šiek tiek skirtis nuo realybės. Produktas nėra skirtas jokioms ligoms išgydyti, užkirsti kelią ar gydyti. Produktas nesuteikia gydomųjų ar profilaktinių savybių.
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

