Swanson Epic Pro probiotikas su 25 padermėmis, 30 kaps.
Swanson Epic Pro probiotikas su 25 padermėmis, 30 kaps.
- Przewidywana dostawa: 08.06 - 08.08
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- Mūsų išsamiausias plataus spektro probiotikas su 25 atrinktomis probiotikų padermėmis
- Sudėtyje yra 7 bifidobakterijų rūšys, Saccharomyces boulardii ir prebiotikas FOS
- Palaiko imunitetą ir virškinimo trakto sveikatą
- Atsparus rūgštims, šaldyti nereikia
Papildoma informacija
1 daržovių kapsulė vienoje porcijoje
| Kiekis vienoje porcijoje | % paros vertė | |
|---|---|---|
| 5 padermių probiotikų mišinys | 175 mg | * |
| Lactobacillus acidophilus La-14 | 5 milijardai KSV | † |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | 5 milijardai KSV | † |
| Bifidobacterium lactis Bi-07 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus acidophilus DDS® | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus casei Lc-11 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus salivarius Ls-33 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactococcus lactis Ll-23 | 1 milijardas KSV | † |
| Streptococcus thermophilus St-21 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 milijardas KSV | † |
| Bifidobacterium infantis | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus helveticus Rosell-52 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus helveticus | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus mielės | 1 milijardas KSV | † |
| Bifidobacterium animalis | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus mielės Lf-33 | 1 milijardas KSV | † |
| Lactobacillus reuteri | 1 milijardas KSV | † |
| Saccharomyces boulardii | 0,5 milijardo KSV | † |
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0,5 milijardo KSV | † |
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0,5 milijardo KSV | † |
| Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 0,5 milijardo KSV | † |
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 0,5 milijardo KSV | † |
| Bifidobacterium longum | 0,5 milijardo KSV | † |
| FOS (fruktooligosacharidai) | 100 mg | * |
*Paros vertė nenustatyta.
† Sudėtyje yra 30 milijardų KSV (kolonijas sudarančių vienetų) ir užtikrinamas veiksmingas bakterijų kiekis bent iki tinkamumo vartoti termino pabaigos.
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

